联系电话:
18611733685
对比内容 | TGP206 | TSP200 | |
采集记录 | 采样间隔(ms) | 0.050ms | 0.0625ms |
采样点数 | 8192 | 7218 | |
采集记录长度(ms) | 409.50ms | 451.125ms | |
有效波记录长度(ms) | 409.50ms | 60-160ms | |
记录中的干扰波 | 无 | 强管道波干扰 | |
采集P-S波的质量 | P-S波分离好 | P-S波分离差一些 | |
采集时间误差(ms) | 无 | 0.7~2.0 (电爆破延时) | |
处理功能 | 干扰波处理功能 | 具有管波等多种干扰波处理 | 不具有管波处理功能 |
时差校正功能 | 有 | 无 | |
成果的可靠性分析 | 有对比回波反射追踪功能 | 无 | |
成果筛选功能 | 有筛选掌子面绕射波功能 | 无 | |
处理国内外预报功能 | 具有 | 只处理自己仪器数据 | |
预报成果 | Vp偏移成果预报距离 | 300米 | 140米 |
Vsh偏移成果预报距离 | 300米 | 60米 | |
Vsv偏移成果预报距离 | 300米 | 60米 | |
衰减等反射参数提示 | 有 | 无 | |
综合地质构造预报距离 | 提交200米,备用100米 | 小于60米 | |
成本 | 设备成本 | 价格适中 | 价格高 |
现场材料成本 | 300元人民币 | 7500元人民币 |
上一篇:中国建筑寿命“短”在何处
下一篇:城市道路交通规划设计规范