联系电话:
18611733685
各层允许弯沉值计算 | |||||||||||||||
各层 名称 | 各层季节影响系数Ki | 各层回弹模量 Ei'(Mpa) | 各层回弹模量 Ei(Mpa) | 各层 厚度 hi(cm) | 各层允许弯沉值Li (0.01mm) | E0/Ei | hi'/δ | αL | 各层当量厚度hi' (cm) | ||||||
2000版规范 | 1993版规范 | 上面层 | 中面层 | 下面层 | 基层 | 底基层 | 垫层 | ||||||||
F=3.643αL0.8519 | F=1.87αL0.6125 | 58.7 | 56.2 | 52.9 | 54.8 | 37.7 | 20 | ||||||||
第6层 | 1.00 | 1200 | 1200 | 4 | 24 | 20 | 0.050 | 5.5 | 0.141 | 4 | |||||
第5层 | 1.00 | 1100 | 1100 | 5 | 29 | 23 | 0.055 | 5.2 | 0.155 | 4.9 | 5 | ||||
第4层 | 1.00 | 1000 | 1000 | 6 | 33 | 26 | 0.060 | 4.9 | 0.167 | 5.6 | 5.8 | 6 | |||
第3层 | 1.05 | 600 | 630 | 20 | 45 | 34 | 0.095 | 5.1 | 0.197 | 16.1 | 16.6 | 17.1 | 20 | ||
第2层 | 1.10 | 450 | 495 | 20 | 83 | 58 | 0.121 | 3.5 | 0.273 | 14.9 | 15.3 | 15.8 | 18.5 | 20 | |
第1层 | 1.20 | 285 | 342 | 20 | 198 | 124 | 0.175 | 1.9 | 0.438 | 13.2 | 13.5 | 14 | 16.3 | 17.7 | 20 |
第0层 路基 | 1.20 | 50 | 60 | 200 |
上一篇:公路桥涵施工技术规范
下一篇:室内常见的污染