联系电话:
18611733685
温度冲击/快温变/试验箱”
详细介绍
温度冲击试验箱主要用于对产品按照标准要求或用户自定要求,在高温与低温瞬间变化条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便**品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
快速温度冲击试验箱主要特点:
1、整体式结构,符合审美的标准化箱体,外形美观大方;门锁装置采用杠杆动力开启机构,经久耐用,维护方便;科学的空气动力学风道结构,可大大提高设备的温度均匀性。
2、中空镀膜电加热玻璃,低温不凝露;便于观察试品的试验情况。
3、采用中文彩色液晶触摸式人机界面及西门子高性能可编程控制器(PLC),配以我公司试验箱软件,具有自动、智能、人性化及上下限温度保护等特点。
4、制冷压缩机及关键配件均采用进口品牌,运行长久可靠;环保冷媒制冷,符合公约要求。
5、多种选配件:RS232/485通讯接口、无纸记录仪、远程温度控制系统(含打印机、通讯软件、电脑及相关连接件)。
号 | WCD702S3 | WCD703S3 | WCD705S3 | |||
性能参数 | 预热室 | 预热温度上限 | 200℃ | |||
温度上升时间 | +20~+200℃约20min | |||||
预冷室 | 预冷温度下限 | -75℃ | ||||
温度下降时间 | +20~-70℃约80min | |||||
工作室 | 温度冲击范围 | (-55℃~-10)~(50~+150℃) | ||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
温度偏差 | ≤±2℃ | |||||
温度回复时间 | ≤5min | |||||
温度回复条件 | 2S3Ⅰ | 条件一 | 高温+125℃暴露30min,低温-40℃暴露30min,样品重量10Kg塑封IC | |||
条件二 | 高温+150℃暴露30min,环境温度5min,低温-55℃暴露30min,样品重量10Kg塑封IC。 | |||||
2S3Ⅱ | 条件一 | 高温+125℃暴露30min,低温-40℃暴露30min,样品重量20Kg塑封IC | ||||
条件二 | 高温+150℃暴露30min,环境温度5min,低温-55℃暴露30min,样品重量20Kg塑封IC。 | |||||
条件三 | 高温+150℃暴露30min,低温-55℃暴露30min,样品重量7.5Kg塑封IC。 | |||||
3S3Ⅰ | 条件一 | 高温+125℃暴露30min,低温-40℃暴露30min,样品重量10Kg塑封IC。 | ||||
条件二 | 高温+150℃暴露30min,环境温度5min,低温-55℃暴露30min,样品重量10Kg塑封IC。 | |||||
3S3Ⅱ | 条件一 | 高温+125℃暴露30min,低温-40℃暴露30min,样品重量20Kg塑封IC。 | ||||
条件二 | 高温+150℃暴露30min,环境温度5min,低温-55℃暴露30min,样品重量20Kg塑封IC | |||||
条件三 | 高温+150℃暴露30min,低温-55℃暴露30min,样品重量10Kg塑封IC。 | |||||
5S3Ⅰ | 条件一 | 高温+125℃暴露30min,低温-40℃暴露30min,样品重量10Kg塑封IC。 | ||||
条件二 | 高温+150℃暴露30min,环境温度5min,低温-55℃暴露30min,样品重量10Kg塑封IC。 | |||||
5S3Ⅱ | 条件一 | 高温+125℃暴露30min,低温-40℃暴露30min,样品重量20Kg塑封IC。 | ||||
条件二 | 高温+150℃暴露30min,环境温度5min,低温-55℃暴露30min,样品重量20Kg塑封IC。 | |||||
条件三 | 高温+150℃暴露30min,低温-55℃暴露30min,样品重量10Kg塑封IC。 | |||||
结构 | 外壳 | 冷轧钢板表面喷塑(象牙白) | ||||
内胆 | 不锈钢板 | |||||
隔热材料 | 聚氨酯发泡+超细玻璃棉 | |||||
制冷 | 制冷方式 | 复叠式双级压缩机制冷方式(水冷) | ||||
制冷机 | 进口压缩机 | |||||
测试孔 | 左侧Φ50mm?1个 | |||||
控制器 | 西门子PLC控制器、彩色液晶显示触摸屏输入 | |||||
记录装置 | 微型打印机 | |||||
电脑接口 | RS485接口、RS232转换线 | |||||
工作室尺寸(mm) | D | 670 | 670 | 670 | ||
W | 650 | 970 | 970 | |||
H | 460 | 460 | 780 | |||
外部尺寸(mm) | D | 2245 | 2245 | 2245 | ||
W | 1610 | 1940 | 1940 | |||
H | 1995 | 1995 | 2315 | |||
电源 | AC380V?50Hz三相四线制+接地线 | |||||
标准配置 | 产品使用说明书1份、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份、搁板2块、搁条4根、带脚轮 | |||||
满足标准 | GJB150.5 |
上一篇:房屋安全检测报告如何下结论的?
下一篇:夜视仪