联系电话:
18611733685
能够测试锚杆、锚索的长度和灌浆密实度(孔道压浆质量饱满度),还能够测试锚索、锚杆张力,方便快捷,精度高。设备在锚杆长度、灌浆密实度的测试中,采用了*的降噪技术和反射信号提取技术
技术参数 | |
1 | 平台:小型一体化平台 |
2 | ★操作系统(主控系统):windows |
3 | ★激振方式:人工激振(激振锥、激振锤);自动激振(智能激振装置) |
4 | ★噪声处理:采用消减冲击弹性波激振残留信号以识别反射波信号的方法,平滑/LPF/BPF/HPF/合成增幅 |
5 | ★锚索张力的测试方法:等效质量法(TTEM) |
6 | ★可接收信号通道数:2通道,两个通道功能可互换,即可作为触发通道也可作为接收通道 |
7 | ★数据采集:支持触控、无线双操控,以及单点、连续双模采样 |
8 | ★支持GPS定位(选配) |
9 | ★提供数据库管理服务 |
10 | 显示分辨率:液晶显示 1280*800 |
11 | 工作温度:-10~50℃ |
12 | 工作电压:12V,连续工作8小时以上(电池可更换) |
13 | 采样精度:浮点插值补偿至24位 |
14 | 大采集频率:500KHz,可调 |
15 | 小采样间隔:2us,可调 |
16 | 大采集点数:20,000个,可调 |
17 | 存储量:本机自带60G硬盘,可扩展 |
18 | 幅值测量级线性:±0.3dB/6dB |
19 | 采集器带宽:1Hz-30kHz(频带宽度) |
20 | 声时长度不确定度:<1.0%(锚杆长度大于1m) |
21 | 统计处理:各种平均、偏差处理以及异常信号的自动抽取 |
22 | 信号处理:积分处理、频谱分析(FFT/MEM/相关分析)、积算处理 |
23 | 图形处理:等值线、浓淡图 |
24 | 锚杆长度、灌浆密实度测试方法:按照相关规范 |
25 | 锚杆长度、灌浆密实度测试范围:大20m |
26 | 锚索张力的测试范围:需事前标定 |
27 | 锚索长度测试范围:0.5m-60m |
下一篇:X射线工业探伤机