联系电话:
18611733685
首页 > 产品展示 > 交通工程检测仪器设备 > 路面标线测厚仪 > 涂度测厚仪
功能特点
●两种工作方式:直接方式和成组方式转换
●两种测量方式:单次测量和连续测量(大面积内快速获取读数)转换公、英制转换
●开机后显示后一个读数
●背景照明(可选择)
●声音提示数据已读取
●可设置数据的测量范围,声音提示数据超出允许的测量范围
●具有测量数据的删除功能(删除当前测量值,删除当前组测量数据,删除当前组所有数据)
●全中文菜单
●多种校准方式
●具有手动和自动关机功能
技术参数
测头类型 |
| |
测头类型 | F1/ N1 | |
工作原理 | 磁感应 电涡流 | |
测量范围 | 0~1250μm | |
低限分辨率 | 0.1μm | |
示值误差 | 一点校准 | ±(3%H+1) |
二点校准 | ±[(1~3%)H+1] | |
测试条件 | 小曲率半径mm | 凸1.5、凹9 |
小面积直径mm | Φ7 | |
基本临界厚度mm | 0.5 | |
工作环境 | 温度 | 0~40℃ |
湿度 | 20%~90% | |
电源 | AAA型碱性电池1.5V两节 | |
外形尺寸 | 150×55.5×23mm(主机) | |
重量 | 120g | |
标准配置 | 主机、标准试片、基体、AAA型碱性电池、磁性涡流双探头 | |
选配 | 多种探头 |
覆盖层基体 | 有机材料等非磁性覆盖层(如:漆料、涂漆、珐琅、搪瓷、塑料和阳极化处理等) | 非磁性的有色金属覆盖层(如:铬、锌、铝、铜、锡、银等) | ||
覆盖层厚度不超过100μm | 覆盖层厚度超过100μm | 覆盖层厚度不超过100μm | 覆盖层厚度超过100μm |
下一篇:LDST260磁性涂层测厚仪