联系电话:
18611733685
首页 > 产品展示 > 建筑材料燃烧性能试验设备 > 多参数水质分析测量仪 > 多参数水质分析仪
多参数水质分析仪
便捷测定水质23项重要监测指标。操作人员只需将水样加入比色皿当中,进行零点效准,然后向水样中加入配套试剂,读数即可完成测量。适合于常规水质检测现场和实验室使用,测量,使用方便。
主要特点
操作简单,便捷测量,让您快速的对水质进行综合分析检测。
多参数水质分析仪
可便捷测定水质23项重要监测指标。操作人员只需将水样加入比色皿当中,进行零点效准,然后向水样中加入配套试剂,读数即可完成测量。适合于常规水质检测现场和实验室使用,测量,使用方便。
主要特点
操作简单,便捷测量,让您快速的对水质进行综合分析检测。
比色法快速测量余氯,总氯,铜,铁,酸度,二氧化硅等23项水质重要参数
可使用9V电池或外接电源供电,适用于实验室和野外现场使用
*的性价比,以低投入进行高精度的多参数测量
RS232接口,可将测量结果与电脑进行数据传输
技术指标:
光源 | 两个带窄滤波器钨灯@525/575nm |
检波器 | 四个硅光电池 |
电源 | 2×9V电池或12VDC变压器 |
操作环境 | 0~50℃(32~122℉);95%RH |
体积 | 230mm × 165mm × 70mm |
重量 | 640g |
监测项目 | 测量范围 | 解析度 | 选购试剂 |
中浓度氨氮 | 0.00 ~ 9.99 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93715-01 |
低浓度氨氮 | 0.00 ~ 3.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93700-01 |
低浓度余氯 | 0.00 ~ 2.50 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93701-01 |
低浓度总氯 | 0.00 ~ 3.50 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93711-01 |
高浓度铜 | 0.00 ~ 5.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93702-01 |
低浓度铜 | 0.00 ~ 1000μg/L | 1μg/L | HI 95747-01 |
氟化物 | 0.00 ~ 2.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93729-01 |
高浓度铁 | 0.00 ~ 5.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93721-01 |
低浓度铁 | 0 ~ 400μg/L | 1μS/L | HI 93746-01 |
高浓度锰 | 0.0 ~ 20.0 mg/L | 0.1 mg/L | HI 93709-01 |
低浓度锰 | 0 ~ 300μg/L | 1μS/L | HI 93748-01 |
钼 | 0.0 ~ 40.0 mg/L | 0.1 mg/L | HI 93730-01 |
高浓度镍 | 0.00 ~ 7.00 g/L | 0.01 g/L | HI 93726-01 |
低浓度镍 | 0.000 ~ 1.000 g/L | 0.001g/L | HI 93740-01 |
硝酸盐氮 | 0.0 ~ 30.0 mg/L | 0.1 mg/L | HI 93728-01 |
溶解氧 | 0.0 ~ 10.0 mg/L | 0.1 mg/L | HI 93732-01 |
酸度 | 5.9 ~ 8.5pH | 0.1pH | HI 93710-01 |
高浓度磷酸盐 | 0.0 ~ 30.0 mg/L | 0.1 mg/L | HI 93717-01 |
低浓度磷酸盐 | 0.00 ~ 2.50 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93713-01 |
磷 | 0.0 ~ 15.0 mg/L | 0.1 mg/L | HI 93706-01 |
二氧化硅 | 0.00 ~ 2.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93705-01 |
银 | 0.000 ~ 1.000 mg/L | 0.001 mg/L | HI 93737-01 |
锌 | 0.00 ~ 3.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93731-01 |
上一篇:GASMANⅡ一氧化碳检测仪
下一篇:BY-2003P数字式大气压力表