联系电话:
18611733685
首页 > 产品展示 > 建筑材料燃烧性能试验设备 > 建材烟密度测试仪 > 温度记录仪
温度记录仪
温度记录仪功能特点:
●量程:-40~85℃(-40~185℉)
●具有高精度的温度记录功能
●防水外壳
●采样间隔:从1秒到2小时
●采样数据量:8000笔
●数据保留记忆,不论在停电或更换时
●形状椭圆型设计
技术规格:
温度量程范围 | -40~85℃(-40~185℉) |
准确度 | ±0.6℃(20~50℃),±1.2℃(-40~ -20℃,51~85℃) |
取样数 | 8000笔 |
LED讯号 | 红光(超过或低于设定值时)/黄光(记录资料中) |
电缆长度 | 150cm 带DB9接口,或USB接口 |
应用范围 | 适用于温室,仓库,食物运输,机舱,艺术馆,博物馆等 |
外形尺寸 | 108(L)×66(W)×22(T)mm |
供电电源 | ER3或CR2锂电池X1 |
重量 | 约26g(含电池) |
附件 | 携带盒,电池,RS232软件及连线,使用说明书. |
温度记录仪
温度记录仪功能特点:
●量程:-40~85℃(-40~185℉)
●具有高精度的温度记录功能
●防水外壳
●采样间隔:从1秒到2小时
●采样数据量:8000笔
●数据保留记忆,不论在停电或更换时
●形状椭圆型设计
技术规格:
温度量程范围 | -40~85℃(-40~185℉) |
准确度 | ±0.6℃(20~50℃),±1.2℃(-40~ -20℃,51~85℃) |
取样数 | 8000笔 |
LED讯号 | 红光(超过或低于设定值时)/黄光(记录资料中) |
电缆长度 | 150cm 带DB9接口,或USB接口 |
应用范围 | 适用于温室,仓库,食物运输,机舱,艺术馆,博物馆等 |
外形尺寸 | 108(L)×66(W)×22(T)mm |
供电电源 | ER3或CR2锂电池X1 |
重量 | 约26g(含电池) |
附件 | 携带盒,电池,RS232软件及连线,使用说明书. |
上一篇:HJC环境测试舱
下一篇:BH3103B智能水分测定仪