联系电话:
18611733685
首页 > 产品展示 > 建筑材料燃烧性能试验设备 > 汽车内饰材料燃烧测试仪 > 标准智能型电导率仪
标准智能型电导率仪
为海水/咸水溶解氧测试的佳良伴,标准智能型电导率仪可用于实验室或野外的常规性电导测量
标准智能型电导率检测仪技术参数:
电导率测量范围 | 0 to 19.99,199.9,1999 µS/cm;19.99,199.9 mS/cm |
TDS 测量范围 | 0 to 9.99,99.9,999 ppm;9.99,99.9 ppt |
分辨率& 精度 | 0.05% Full Scale & ±1% Full Scale + 1 digit |
温度测量范围 | -10.0 to 110.0 ℃ |
分辨率& 精度 | 0.1 ℃ & ±0.5 ℃ |
电导率校准 | 自动(单点或多至4点校准)/手动(多至5 点) |
TDS校准 | 手动(多至5 点- 每个量程1点) |
校准点个数 | 多至5 点(每个量程1点) |
温度补偿 | 自动/手动(0 to 100 ℃) |
温度系数 | 0.0 to 10.0%/℃ |
基准温度 | 20.0 or 25.0℃ |
TDS 转换系数 | 0.40 to 1.00 (可选) |
电导常数 | 0.1,1.0,10.0 (可选) |
记忆数据组数 | 50 组 |
特殊功能 | 自动切换量程; 锁定; 稳定指示; 自诊断信息 |
自动关机 | 20分钟(可选) |
打印输出 | 无 |
Power | 4′AAA′ × 1.4V 电池或9VDC 电源转换器 |
标准智能型电导率仪
为海水/咸水溶解氧测试的佳良伴,标准智能型电导率仪可用于实验室或野外的常规性电导测量
标准智能型电导率检测仪技术参数:
电导率测量范围 | 0 to 19.99,199.9,1999 µS/cm;19.99,199.9 mS/cm |
TDS 测量范围 | 0 to 9.99,99.9,999 ppm;9.99,99.9 ppt |
分辨率& 精度 | 0.05% Full Scale & ±1% Full Scale + 1 digit |
温度测量范围 | -10.0 to 110.0 ℃ |
分辨率& 精度 | 0.1 ℃ & ±0.5 ℃ |
电导率校准 | 自动(单点或多至4点校准)/手动(多至5 点) |
TDS校准 | 手动(多至5 点- 每个量程1点) |
校准点个数 | 多至5 点(每个量程1点) |
温度补偿 | 自动/手动(0 to 100 ℃) |
温度系数 | 0.0 to 10.0%/℃ |
基准温度 | 20.0 or 25.0℃ |
TDS 转换系数 | 0.40 to 1.00 (可选) |
电导常数 | 0.1,1.0,10.0 (可选) |
记忆数据组数 | 50 组 |
特殊功能 | 自动切换量程; 锁定; 稳定指示; 自诊断信息 |
自动关机 | 20分钟(可选) |
打印输出 | 无 |
Power | 4′AAA′ × 1.4V 电池或9VDC 电源转换器 |
上一篇:GDYK-211MTVOC检测仪
下一篇:AR8800A可燃气体检测仪